Unámonos para compartir y celebrar esta fecha tan especial con espacios de integración y entretenimiento enfocado en los niños y niñas afiliados.
Queremos generar alegría, felicidad y entusiasmo en ambientes recreativos y al aire libre para desconectarnos de las tensiones cotidianas y conectarse con la naturaleza y la familia.
• Cuando: Domingo, 27 de abril de 2025
• A qué hora: 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Dónde: Centros Campestres Comfandi Pance y Arroyohondo, Centros recreativos de Tuluá, Buga y Lago Calima.
Si eres afiliado categoría A o B podrás ingresar sin costo a nuestros centros recreativos y campestres.
Afiliados Categoría C o no afiliados, deberán pagar tarifa:
Centro recreativo | Cat A | Cat B | Cat C | No afiliado | |
---|---|---|---|---|---|
Pance | Adulto | $ - | $ - | $ 12.900 | $ 18.900 |
Niño | $ - | $ - | $ 12.200 | $ 15.100 | |
Arroyohondo | Adulto | $ - | $ - | $ 12.900 | $ 18.900 |
Niño | $ - | $ - | $ 12.200 | $ 15.100 | |
Buga | Adulto | $ - | $ - | $ 9.100 | $ 13.800 |
Niño | $ - | $ - | $ 8.600 | $ 12.600 | |
Tuluá | Adulto | $ - | $ - | $ 9.100 | $ 13.800 |
Niño | $ - | $ - | $ 8.600 | $ 12.600 | |
CR El Lago | Adulto | $ - | $ - | $ 18.600 | $ 28.300 |
Niño | $ - | $ - | $ 17.800 | $ 25.700 |
Nota: Estos valores aplica para la tarifa de ingreso a los centros recreativos de Comfandi.