Imagen
Tipo de tarifa | Tarifa Aliado |
Transacciones no exitosas ATH | - |
Transacciones no exitosas Otras Redes | - |
Consulta Saldo ATH | $2.600 |
Retiros/Avances ATH | $2.600 |
Consulta Saldo Otras Redes | $7.150 |
Retiros/Avances Otras Redes | $7.150 |
Retiro/Avances cajeros internacionales | $20.180 |
Retiro/Avances otras redes en el exterior | $20.180 |
Cuota de manejo | $5.000 |
Reposición de tarjeta | $10.000 |
Retiros/pagos corresponsales bancarios | $2.600 |
Esta información es enviada por el equipo de medios de pago: